Altın FiyatlarıSon Güncelleme 19:18 | ALIŞ | SATIŞ | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | FARK | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ons Ons | 3.351,08 | 3.351,53 | 3.319,81 | 3.377,07 | %0,79 | |
Gram Altın Gram Altın | 4.334,13 | 4.334,63 | 4.294,42 | 4.369,68 | %0,87 | |
Çeyrek Altın Çeyrek Altın | 7.005,14 | 7.098,27 | 7.096,53 | 7.220,90 | %0,85 | |
Yarım Altın Yarım Altın | 14.010,27 | 14.196,53 | 14.051,13 | 14.297,37 | %0,85 | |
Tam Altın Tam Altın | 28.020,55 | 28.393,07 | 28.102,26 | 28.594,75 | %0,85 | |
Cumhuriyet Altını Cumhuriyet Altını | 28.820,35 | 29.200,53 | 28.901,45 | 29.407,95 | %0,86 | |
Ata Altın Ata Altın | 28.598 | 28.999 | 28.523 | 29.017,5 | %0,84 | |
14 Ayar Altın 14 Ayar Altın | 2.462,33 | 2.541,64 | 2.474,38 | 2.521,06 | %0,99 | |
18 Ayar Altın 18 Ayar Altın | 3.153,51 | 3.258,52 | 3.170,64 | 3.230,45 | %0,99 | |
22 Ayar Bilezik 22 Ayar Bilezik | 3.924,26 | 4.207,16 | 4.026,16 | 4.096,72 | %0,98 | |
İkibuçuk Altın İkibuçuk Altın | 69.118,08 | 70.818,45 | 69.195,47 | 70.501,61 | %0,99 | |
Beşli Altın Beşli Altın | 142.772 | 145.764,3 | 142.674,1 | 145.367,9 | %0,99 | |
Gremse Altın Gremse Altın | 70.051,36 | 70.982,67 | 70.965,29 | 72.208,96 | %0,86 | |
Reşat Altın Reşat Altın | 29.082,36 | 29.171,33 | 28.901,45 | 29.407,95 | %0,87 | |
Hamit Altın Hamit Altın | 28.468 | 28.738 | 28.287 | 28.821,5 | %0,99 | |
Gumus Gram Spot Gumus Gram Spot | 48,98 | 49,00 | 48,55 | 49,30 | %0,46 | |
GR/$ Altın GR/$ Altın | 107,75 | 107,77 | 0,1 | 112,41 | %0,79 | |
22 Ayar Altın 22 Ayar Altın | 3.931,09 | 3.979,74 | 3.911,66 | 3.985,57 | %0,99 |
PİYASA ÖZETİ
ALTIN YORUMLARI
3000 Karakter
Görsel Yükle