Döviz KurlarıSon Güncelleme 18:15 | ALIŞ | SATIŞ | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | FARK | |
---|---|---|---|---|---|---|
USD Amerikan Doları | 40,14 | 40,26 | 40,17 | 40,27 | %11,92 | |
EUR Euro | 46,93 | 47,00 | 46,55 | 47,22 | %25,83 | |
GBP İngiliz Sterlini | 54,10 | 54,12 | 53,85 | 54,33 | %0,40 | |
CAD Kanada Doları | 29,39 | 29,40 | 29,27 | 29,45 | %0,18 | |
DKK Danimarka Kronu | 6,2666 | 6,298 | 0,5739 | 6,3298 | %0,92 | |
SEK İsveç Kronu | 4,1358 | 4,1565 | 0,4474 | 4,2424 | %0,68 | |
CHF İsviçre Frangı | 50,31 | 50,33 | 49,94 | 50,68 | %0,42 | |
NOK Norveç Kronu | 3,9259 | 3,9278 | 3,8950 | 3,9487 | %0,18 | |
JPY 100 Japon Yeni | 27,13 | 27,27 | 0,0476 | 27,94 | %1,12 | |
AED BAE Dirhemi | 10,96 | 10,96 | 10,94 | 10,96 | %0,11 | |
AUD Avustralya Doları | 26,26 | 26,27 | 26,15 | 26,38 | %0,22 | |
RUB Rus Rublesi | 0,5126 | 0,5152 | 0,5125 | 0,5168 | %0,20 | |
KWD Kuveyt Dinarı | 131,48 | 132,14 | 11,68 | 132,22 | %0,68 | |
ZAR Güney Afrika Randı | 2,2557 | 2,2567 | 2,2402 | 2,2644 | %0,56 | |
BHD Bahreyn Dinarı | 106,21 | 106,53 | 7,4101 | 108,46 | -%0,04 | |
LYD Libya Dinarı | 7,3851 | 7,4074 | 0,3719 | 8,5086 | %0,64 | |
SAR Suudi Arabistan Riyali | 10,71 | 10,76 | 0,9687 | 10,77 | %0,56 | |
IQD Irak Dinarı | 0,0306 | 0,0307 | 0,0024 | 0,0313 | -%0,02 | |
ILS İsrail Şekeli | 11,94 | 11,98 | 0,7365 | 12,13 | %1,31 | |
IRR İran Riyali | 0,0137 | 0,0137 | 0,0001 | 0,0137 | %0,01 | |
INR Hindistan Rupisi | 0,4673 | 0,4687 | 0,0420 | 0,4723 | -%0,02 | |
MXN Meksika Pesosu | 2,1462 | 2,1527 | 0,1492 | 2,1584 | %0,38 | |
HUF Macar Forinti | 0,1172 | 0,1175 | 0,0101 | 0,1181 | -%0,14 | |
NZD Yeni Zelanda Doları | 23,88 | 23,96 | 1,9103 | 24,39 | %0,72 | |
BRL Brezilya Reali | 7,1994 | 7,2211 | 0,7239 | 7,3792 | %0,64 | |
IDR Endonezya Rupiahi | 0,0025 | 0,0025 | 0,0002 | 0,0044 | %0,54 | |
CSK Çek Korunası | 0,7930 | 0,7927 | 0,1154 | 0,8009 | %0,32 | |
PLN Polonya Zlotisi | 11,01 | 11,02 | 10,92 | 11,07 | %0,64 | |
BGN Bulgar Levası | 23,83 | 23,90 | 1,5211 | 24,10 | %0,26 | |
RON Romanya Leyi | 9,2338 | 9,2616 | 0,6938 | 9,3046 | %0,13 | |
CNY Çin Yuanı | 5,615 | 5,6169 | 5,5921 | 5,6436 | %0,28 | |
ARS Arjantin Pesosu | 0,0319 | 0,0320 | 0,0311 | 0,2483 | -%0,01 | |
ALL Arnavutluk Leki | 0,4766 | 0,4781 | 0,0228 | 0,4816 | %0,10 | |
AZN Azerbaycan Manatı | 23,48 | 23,55 | 1,7435 | 24,54 | -%0,01 | |
BAM Bosna-Hersek Markı | 23,83 | 23,90 | 1,6015 | 24,08 | %0,99 | |
BYR Belarus Rublesi | 0,0020 | 0,0021 | 0,0001 | 0,0021 | %0,06 | |
CLP Şili Pesosu | 0,0415 | 0,0416 | 0,0041 | 0,0446 | %1,21 | |
COP Kolombiya Pesosu | 0,0100 | 0,0100 | 0,0009 | 0,0101 | %0,05 | |
CRC Kostarika Kolonu | 0,0795 | 0,0797 | 0,0053 | 0,0821 | -%1,36 | |
DZD Cezayir Dinarı | 0,3083 | 0,3092 | 0,0257 | 0,3104 | %0,26 | |
EGP Mısır Lirası | 0,8103 | 0,8127 | 0,1791 | 1,1427 | %0,41 | |
HKD Hong Kong Doları | 5,1118 | 5,1272 | 0,3598 | 5,2618 | %0,06 | |
HRK Hırvat Kunası | 6,2217 | 6,2404 | 0,4132 | 6,3707 | %0,27 | |
ISK İzlanda Kronası | 0,3292 | 0,3302 | 0,0224 | 0,3314 | %0,07 | |
JOD Ürdün Dinarı | 56,60 | 56,77 | 3,9513 | 57,66 | -%0,02 | |
KRW Güney Kore Wonu | 0,0289 | 0,0290 | 0,0024 | 0,0296 | %0,90 | |
KZT Kazak Tengesi | 0,0761 | 0,0763 | 0,0079 | 0,0822 | -%0,24 | |
LBP Lübnan Lirası | 0,0004 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0226 | -%0,02 | |
LKR Sri Lanka Rupisi | 0,1330 | 0,1334 | 0,0190 | 0,1384 | %0,35 | |
LTL Litvanya Litası | 13,59 | 13,63 | 0,9740 | 13,85 | -%0,54 | |
LVL Letonya Latsı | 66,34 | 66,54 | 5,4011 | 67,60 | -%2,05 |
PİYASA ÖZETİ
DÖVİZ YORUMLARI
3000 Karakter
Görsel Yükle