Emtia FiyatlarıSon Güncelleme 19:18 | ALIŞ | SATIŞ | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | FARK | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ons Altın Ons Altın | 3.351,37 | 3.351,79 | 1.109,1 | 3.498,57 | %0,8 | |
Brent Petrol Brent Petrol | 67,96 | 67,98 | 67,19 | 68,47 | -%0,47 | |
Gumus Gram Spot Gumus Gram Spot | 48,98 | 49,00 | 48,55 | 49,30 | %0,47 | |
Gumus Ons Gumus Ons | 37,85 | 37,86 | 37,50 | 38,09 | %0,40 | |
Platin Gram Platin Gram | 1.831,38 | 1.840,36 | 161,91 | 1.853,69 | %56,12 | |
West Texas Intermediate Petrol Spot West Texas Intermediate Petrol Spot | 65,32 | 65,34 | 64,44 | 65,84 | -%0,51 | |
Bakir (Spot - USD/lb) Bakir (Spot - USD/lb) | 5,4955 | 5,5024 | 5,4340 | 5,5331 | %0,32 | |
PLATIN PLATIN | 1.416,82 | 1.421,02 | 1.362,13 | 1.429,03 | %3,32 | |
GUMUS/EURO GUMUS/EURO | 32,48 | 32,49 | 32,40 | 32,80 | -%0,10 | |
GUMUS ONS GUMUS ONS | 37,85 | 37,86 | 37,50 | 38,09 | %0,4 | |
GUMUS/TURK LIRASI GUMUS/TURK LIRASI | 1.523,25 | 1.524,09 | 1.510,06 | 1.533,38 | %0,46 | |
Nikel (Spot - USD/lb) Nikel (Spot - USD/lb) | 7,5926 | 7,5992 | 7,482 | 7,6873 | %1,29 | |
GUMUS GRAM/USD GUMUS GRAM/USD | 1,2169 | 1,2173 | 1,2061 | 1,2246 | %0,40 | |
Cinko (Spot - USD/lb) Cinko (Spot - USD/lb) | 1,1305 | 1,1354 | 1,124 | 1,1409 | %0,73 | |
PALLADIUM PALLADIUM | 1.232,27 | 1.238,13 | 1.187,32 | 1.246,1 | %2,7 | |
ALTIN KG - TL ALTIN KG - TL | 4.315.076 | 4.315.636 | 4.272.954 | 4.347.832 | %1 | |
Buğday Buğday | -0,0007 | 0 | 0 | 567 | %0 | |
ALTIN KG - USD ALTIN KG - USD | 107.210 | 107.224 | 106.204 | 108.021 | %1 | |
Kakao Kakao | -0,0007 | 0 | 0 | 3.238,00 | %0 | |
Kursun (Spot - USD/lb) Kursun (Spot - USD/lb) | 0,932 | 0,9351 | 0,9249 | 0,9386 | %0,67 | |
Pamuk Pamuk | -0,0007 | 0 | 0 | 87,18 | %0 | |
Kahve Kahve | -0,0007 | 0 | 0 | 175,2 | %0 | |
Aluminyum (Spot - USD/lb) Aluminyum (Spot - USD/lb) | 0,9831 | 0,9908 | 0,9713 | 0,9915 | %1,12 | |
Mısır Mısır | -0,0007 | 0 | 0 | 442,75 | %0 | |
Şeker Şeker | -0,0007 | 0 | 0 | 24,02 | %0 | |
Doğalgaz Doğalgaz | 3,4214 | 3,4334 | 1,5479 | 10,00 | %0 |
PİYASA ÖZETİ
YORUMLAR Tüm Yorumlar
3000 Karakter
Görsel Yükle