Kripto Para ( Coin ) FiyatlarıSon Güncelleme 18:30 | ALIŞ | SATIŞ | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | FARK | |
---|---|---|---|---|---|---|
ETHUSD ETH/USD | 3.293,91 | 3.293,92 | 3.268,66 | 3.428 | -%2,30 | |
BTCUSD BTC / USD | 104.436,34 | 104.436,35 | 104.361,89 | 107.120 | -%0,53 | |
BTCTRY BTC/TRY | 4.789.774 | 4.789.951 | 4.666.921 | 4.814.655 | %1,58 | |
ETHBTC ETH/BTC | 0,0315 | 0,0315 | 0,0313 | 0,0325 | -%1,81 | |
ETHTRY ETH/TRY | 131.211 | 131.294 | 122.053 | 131.300 | %6,86 | |
BTCEUR BTC/EUR | 8.890,15 | 8.890,15 | 8.700,75 | 8.999,89 | %0,37 | |
ETHEUR ETH/EUR | 239,31 | 239,31 | 228,53 | 245,01 | %0,46 | |
XRPUSD XRP/USD | 3,1093 | 3,1094 | 3,0828 | 3,2031 | -%1,76 | |
XRPEUR XRP/EUR | 0,2517 | 0,2517 | 0,2443 | 0,2583 | -%0,04 | |
BCHUSD BCH/USD | 437,3 | 437,4 | 428,3 | 445,1 | -%0,16 | |
LTCUSD LTC/USD | 122,86 | 122,87 | 116,02 | 125,6 | %5,23 | |
DASHUSD DASH/USD | 35,38 | 35,39 | 34,6 | 36,13 | -%0,09 | |
XMRUSD XMR/USD | 118,7 | 118,9 | 108,5 | 123,4 | -%2,30 | |
ZECUSD ZEC/USD | 45,93 | 45,94 | 45,68 | 49,44 | -%6,06 | |
DOGEUSD DOGE/USD | 0,3489 | 0,3489 | 0,3455 | 0,3647 | -%1,99 | |
LTCTRY LTC/TRY | 3.928,58 | 3.938,89 | 3.743,45 | 3.941,7 | %3,88 | |
DASHTRY DAS/HTRY | 902,59 | 905,19 | 872,21 | 924,8 | %3,28 | |
DOGETRY DOG/ETRY | 8,3329 | 8,3398 | 7,7075 | 8,3232 | %6,40 | |
XRPTRY XRP/TRY | 120,50 | 120,5 | 114,96 | 120,70 | %3,23 | |
IOTAUSD IOTA/USD | 0,3207 | 0,3208 | 0,3161 | 0,3406 | -%1,11 | |
IOTATRY IOTA/TRY | 11,51 | 11,56 | 0,8371 | 22,19 | -%1,13 | |
IOTBTC IOT/BTC | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0003 | %6,17 | |
ADAUSD ADA/USD | 0,9787 | 0,9788 | 0,9642 | 1,01 | -%2,65 | |
TRXUSD TRX/USD | 0,2561 | 0,2562 | 0,2538 | 0,2614 | %0,20 | |
XLMUSD XLM/USD | 0,4314 | 0,4315 | 0,4273 | 0,4486 | -%2,31 | |
ADATRY ADA/TRY | 30,54 | 30,59 | 28,97 | 30,56 | %3,87 | |
XLMTRY XLM/TRY | 18,71 | 18,73 | 17,7 | 19,28 | %3,50 | |
TRXTRY TRX/TRY | 12,17 | 12,19 | 12,00 | 12,20 | %1,28 | |
NEOUSD NEO/USD | 13,84 | 13,85 | 13,58 | 14,5 | -%2,74 | |
EOSUSD EOS/USD | 0,803 | 0,8031 | 0,7852 | 0,8332 | -%0,91 | |
ETCUSD ETC/USD | 26,92 | 26,93 | 26,83 | 29,16 | -%5,84 | |
BATUSD BAT/USD | 0,2259 | 0,226 | 0,2219 | 0,2382 | -%1,61 | |
BATTRY BAT/TRY | 6,267 | 6,29 | 6,016 | 6,275 | %2,29 | |
NEOTRY NEO/TRY | 265,07 | 265,89 | 251,6 | 265,89 | %4,23 | |
ETCTRY ETC/TRY | 793,74 | 796,52 | 735,94 | 799,93 | %7,27 | |
BCHTRY BCH/TRY | 15.698,51 | 15.765,19 | 847,99 | 22.891,70 | %0,00 | |
XMRTRY XMR/TRY | 271,01 | 309,99 | 200 | 615 | %7,2 | |
EOSTRY EOS/TRY | 22,46 | 22,5 | 21,83 | 23,2 | %2,45 | |
LINKUSD LINK/USD | 25,02 | 25,03 | 24,81 | 26,44 | -%3,06 | |
LINKTRY LIN/KTRY | 673,77 | 674,5 | 627,41 | 676,98 | %7,34 | |
ALGOUSD ALGO/USD | 0,4032 | 0,4033 | 0,3959 | 0,4269 | -%2,47 | |
HOTUSD HOT/USD | 0,0022 | 0,0022 | 0,0021 | 0,0023 | -%2,99 | |
ALGOTRY ALG/OTRY | 11,42 | 11,47 | 11,02 | 11,71 | %0,01 | |
HOTTRY HOT/TRY | 0,0418 | 0,0418 | 0,0396 | 0,0418 | %4,64 | |
ZECTRY ZEC/TRY | 1.648,83 | 1.655,81 | 182,54 | 3.667,50 | -%7,05 | |
USDTUSD USDT | 1 | 1 | 1 | 1 | %0 | |
USDTTRY USD/TTRY | 40,18 | 40,19 | 40,16 | 40,29 | -%0,13 | |
AVAXUSDT AVA/XUSDT | 22,34 | 22,35 | 21,17 | 22,56 | %4,93 | |
CHZUSDT CHZ/USDT | 0,0418 | 0,042 | 0,0401 | 0,0425 | %3,47 | |
CHZTRY CHZ/TRY | 1,682 | 1,685 | 1,615 | 1,682 | %3,64 | |
AVAXTRY AVA/XTRY | 897,99 | 898,73 | 852,5 | 905,78 | %5,06 |
PİYASA ÖZETİ
YORUMLAR Tüm Yorumlar
3000 Karakter
Görsel Yükle